根据自治区教育厅桂教资助[2020]23号文件精神,为了激励广大同学努力学习,奋发向上,立志成才,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的建设者和接班人,我院开展了2019-2020学年度国家奖学金评选活动。经过个人自荐、班级审核、年级推荐、学工处资助办复核层层筛选,现决定推选出国家奖学金候选同学17名。具体如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 学号 | 各科成绩平均分 | 年级专业综合排名 |
1 | 田宇蕾 | 女 | 2016级 | 中医学专业 | 2016210066 | 92.06 | 第二 |
2 | 杨洋 | 男 | 2016级 | 中医学专业 | 2016110098 | 94.67 | 第一 |
3 | 陈子熙 | 女 | 2016级 | 针灸推拿学专业 | 2016150173 | 91.28 | 第一 |
4 | 李紫莎 | 女 | 2017级 | 针灸推拿学专业 | 2017150182 | 90.38 | 第一 |
5 | 冯缘 | 女 | 2017级 | 药学专业 | 2017310013 | 92.01 | 第二 |
6 | 胡雅琦 | 女 | 2017级 | 中医学专业 | 2017110196 | 91.88 | 第二 |
7 | 周蓓 | 女 | 2017级 | 医学检验技术 | 2017190069 | 94.99 | 第一 |
8 | 朱瑾瑾 | 女 | 2017级 | 中医学专业 | 2017110078 | 92.00 | 第一 |
9 | 师喻遥 | 女 | 2018级 | 中医学专业 | 2018110931 | 93.87 | 第一 |
10 | 陈思宇 | 女 | 2018级 | 医学检验技术 | 2018190075 | 92.36 | 第一 |
11 | 唐嘉欣 | 女 | 2018级 | 中医学专业 | 2018110717 | 92.20 | 第二 |
12 | 吴青青 | 女 | 2018级 | 药学专业 | 2018310046 | 90.20 | 第一 |
13 | 吕燕文 | 女 | 2018级 | 护理学专业 | 2018210059 | 89.00 | 第一 |
14 | 郑永红 | 女 | 2019级 | 中医学专业 | 2019110498 | 94.00 | 第一 |
15 | 黎荣珍 | 女 | 2019级 | 中医学专业 | 2019111131 | 92.40 | 第二 |
16 | 周梦阳 | 女 | 2019级 | 医学影像技术 | 2019240181 | 91.17 | 第一 |
17 | 古媛媛 | 女 | 2019级 | 针灸推拿学专业 | 2019150028 | 91.25 | 第一 |
(成绩核算截止时间为2020年9月29日)
全院师生如对以上十七位同学有异议,请在公示期内通过信件、书面或者邮件于10月8日前实名反映至学院资助管理中心,我们将对举报人进行保密,不接受匿名举报,公示期后不再受理举报意见。
公示时间:2020年9月29日-2020年10月7日
公示电话:0771—4736857 邮箱:530603582@qq.com
联 系 人:梁老师
广西中医药大学赛恩斯新医药学院
资助管理中心
2020年10月29日