广西中医药大学赛恩斯新医药学院2017届毕业生招聘会参会单位及岗位信息 |
序号 | 单位名称 | 提供岗位 | 总 |
1 | 靖西市妇幼保健院 | 临床科室 | 6 |
2 | 隆林各族自治县妇幼保健院 | 产科 | 5 |
儿科 | 2 |
儿保科 | 2 |
护理学 | 3 |
中医学 | 1 |
3 | 宾阳县中医医院 | 临床 | 10 |
康复治疗 | 3 |
药剂科 | 6 |
4 | 岑溪市人民医院 | 康复治疗学 | 5 |
针灸推拿学 | 3 |
护理学 | 10 |
中医学 | 6 |
|
|
5 | 崇左市人民医院 | 康复治疗学 | 10 |
护理学 | 20 |
针灸推拿学 | 8 |
6 | 大化县人民医院 |
|
|
7 | 德保县中医医院 | 中医学 | 20 |
护理学 | 5 |
针灸推拿学 | 5 |
康复治疗学 | 5 |
8 | 德保县妇幼保健院 | 中医 | 10 |
针灸推拿 | 8 |
中药 | 3 |
市场营销 | 2 |
9 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 临床科室 | 6 |
康复科 | 3 |
药剂科 | 2 |
10 | 南宁光韵医院投资管理有限公司 | 科室医生 | 12 |
医生助理 | 16 |
美容咨询师 | 8 |
美容讲师 | 6 |
市场拓展专员 | 16 |
11 | 贵港市中医院 | 中药学 | 2 |
护理学 | 23 |
中医学 | 3 |
中医学或中西医 | 1 |
中西医 | 1 |
12 | 合山市中医医院 | 中医学 | 8 |
针灸推拿学 | 2 |
康复治疗学 | 2 |
13 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 学术专员 | 10 |
医药代表 | 8 |
医学专员 | 12 |
14 | 凌云县中医医院 | 中医学 | 5 |
针灸推拿学 | 3 |
|
|
15 | 龙州县中医医院 | 中医学 | 3 |
中西医 | 3 |
护理学 | 3 |
针灸推拿学 | 3 |
16 | 隆安县中医医院 | 中医学 | 8 |
护理学 | 10 |
针灸推拿学 | 6 |
药学、中药学 | 6 |
康复治疗学 | 8 |
17 | 那坡县人民医院 | 中医学 | 6 |
康复治疗学 | 3 |
针灸推拿学 | 1 |
18 | 南丹县中医医院 | 中医学 | 40 |
药学 | 2 |
影像诊断 | 2 |
针灸康复 | 2 |
护理 | 5 |
19 | 南宁呵护健康管理服务有限公司 | 中西医结合医师 | 8 |
中医医师 | 6 |
外科医师 | 5 |
护士 | 10 |
客服专员 | 5 |
医学检验 | 6 |
技师 | 6 |
医学影像技师 | 8 |
销售代表 | 12 |
储备干部 | 8 |
20 | 南宁市福利中医医院 | 中医骨伤 | 4 |
针灸推拿 | 4 |
中医医结合 | 4 |
中药学 | 2 |
康复医学 | 2 |
医学影像 | 2 |
护理学 | 8 |
21 | 宁明县妇幼保健院 | 临床医学 | 10 |
中西医结合 | 6 |
医学影像学 | 2 |
|
|
护理学 | 12 |
助产 | 6 |
康复治疗技术 | 5 |
医学检验技术 | 3 |
22 | 宁明县中医医院 | 中医学(含中西医、骨伤、心理学、对外、外科学等) | 8 |
针灸推拿学 | 2 |
中药学、药学 | 3 |
康复治疗学 | 2 |
23 | 平南同安骨伤医院 | 中医学 | 10 |
针灸推拿学 | 6 |
24 | 钦州市中医医院 | 中医学 | 10 |
针灸推拿学 | 15 |
25 | 浦北县中医院 | 中医学 |
|
药学 |
|
中药学 |
|
26 | 全州县妇幼保健院 | 临床科室 | 10 |
护理学 | 10 |
康复治疗学 | 1 |
27 | 融水苗族自治县中医医院 | 内科医师 | 12 |
外科医师 | 6 |
骨伤科 | 7 |
急诊科 | 6 |
健康体检科 | 3 |
麻醉科医师 | 2 |
心电诊断医生 | 2 |
28 | 广西中医药大学附属瑞康医院空港院区 | 中医学 | 6 |
中药学 | 2 |
药学 | 2 |
29 | 三江侗族自治县中医医院 | 临床医师 | 8 |
针灸推拿科医师 | 3 |
临床护士 | 2 |
康复科医师 | 2 |
30 | 上林县三里镇中心卫生院 | 中医学 | 3 |
针灸推拿学 | 2 |
31 | 上林县人民医院塘红分院 | 中医学 | 3 |
针灸推拿 | 1 |
32 | 上林县中医医院 | 中医学 | 5 |
护理学 | 12 |
针灸推拿学 | 6 |
33 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 学术代表 | 10 |
34 | 田东县中医医院 | 妇科、儿科、血透室、五官科 | 12 |
康复科 | 3 |
放射科、超声科 | 2 |
口腔科 | 2 |
各临床科室 | 12 |
产科 | 3 |
35 | 田林县人民医院 | 中医 | 3 |
护理 | 10 |
针灸推拿 | 9 |
36 | 田林县中医医院 | 内科 | 8 |
壮、瑶医科 | 4 |
药剂科 | 4 |
37 | 武宜县妇幼保健院 | 中医学 | 4 |
38 | 西林县中医医院 | 临床科室 | 6 |
康复治疗 | 2 |
药学、中药学 | 3 |
39 | 象州县妇幼保健院 | 西医临床医师 | 10 |
中医临床医师 | 6 |
康复治疗师 | 6 |
康复治疗师 | 3 |
护士 | 9 |
40 | 宜州市妇幼保健院 | 中医学 | 1 |
针灸推拿学 | 2 |
41 | 玉州区城北街道社区卫生服务中心 |
|
|
42 | 湛江西南医院 | 内科医生 | 6 |
外科医生 | 5 |
眼科医生 | 3 |
耳鼻喉科医生 | 2 |
放射科医生 | 2 |
药师 | 6 |
B超医生 | 2 |
心电图医生 | 2 |
检验师 | 3 |
放射科技术员 | 1 |
护士 | 10 |
质控科 | 9 |
办公室 | 3 |
43 | 浙江仙居制药销售有限公司 | 医药推广专员 | 20 |
医学专员 | 3 |
44 | 南宁市众流归海商贸有限公司 | 科室医生 | 8 |
医生助理 | 3 |
美容咨询师 | 9 |
45 | 贵州鼎盛华泰商贸有限公司 | 实体店店长 | 4 |
店长 | 6 |
46 | 南宁市晨太大药房 | 药房导购员 | 10 |
店长储备人员 | 6 |
店助储备人员 | 3 |
47 | 上林县西燕镇卫生院 | 中医医生 | 6 |
针灸推拿 | 3 |
护士 | 6 |
48 | 广西英特康药业有限公司 | 销售员 | 10 |
销售内勤 | 6 |
采购内勤 | 5 |
医疗器械公司内勤 | 5 |
储备干部 | 20 |
49 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 护理 | 12 |
助产 | 1 |
公共卫生管理 | 1 |
临床科室 | 14 |
50 | 钦州市钦北区中医医院 | 中医学 | 6 |
针灸推拿学 | 6 |
药学、中药学、药物制剂 | 1 |
51 | 南宁华御堂医药有限责任公司 | 营业员 | 20 |
质量管理员 | 5 |
采购员/内勤 | 6 |
验收员 | 6 |
招商专员 | 10 |
52 | 广西大参林连锁药店有限公司 | 储备干部 | 30 |
53 | 来宾市中西医结合医院 | 内科医师 | 3 |
妇产科医师 | 3 |
外科医师 | 3 |
麻醉医师 | 3 |
口腔医师 | 3 |
54 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 护理学 | 16 |
55 | 广西中医药大学第一附属医院 | 护理学 | 12 |
56 | 广西国际壮医医院 | 临床护理 | 10 |
57 | 广西中医药大学制药厂 | 中药学、药学 | 4 |
58 | 凤山县妇幼保健院 | 护理学 | 6 |
助产 | 8 |
妇产科、儿科、 | 10 |
59 | 河池市第一人民医院 | 临床中医师 | 5 |
药学人员 | 3 |
60 | 宜州市人民医院 | 康复科 | 3 |
中医科 | 2 |
61 | 国药控股广西有限公司 | 验收员、质管员、养护员、营业员、销售代表 | 10 |
62 | 灵山县中医医院 | 临床医生 | 10 |
护理 | 8 |
药学部 | 6 |
63 | 江门市五邑中医院 | 护理学 | 12 |
64 | 天等县中医医院 | 护理15人、临床5人 | 20 |
65 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 2 |
66 | 贺州市人民医院 | 护士 | 18 |
67 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 中医学 | 5 |
护理学 | 5 |
68 | 南宁吉祥天商贸有限公司 | 护士/医生 | 8 |
医药销售代表 | 10 |
培训讲师/助理 | 6 |
美容导师/顾问 | 6 |
美业学徒 | 6 |
69 | 南宁市第一人民医院 | 护士 | 20 |
中西医医师 | 2 |
药师 | 2 |
康复技师 | 2 |
针灸医师 | 2 |
70 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 医药代表 | 2 |
医药代表实习生 | 5 |
71 | 南宁金域医学检验所有限公司 | 诊断支持代表 | 6 |
检验技术员 | 5 |
72 | 梧州市中西医结合医院 | 中医学 | 3 |
医技 | 3 |
药剂 | 2 |
护士 | 3 |
73 | 南宁市第九人民医院 |
| 6 |
74 | 平乐县人民医院 | 内、外、妇、儿、重症、急诊等 检验科 放谢科(普放、CT)或超声诊断科 临床各科护理岗位 临床各科护理岗位 临床各科护理岗位 产科临床护理或产房 药械科 中药房 器械组 | 12 |
75 | 平乐县中医医院 | 中医学 | 10 |
76 | 太平人寿保险有限公司广西分公司 | 驻点专员 | 8 |
|
| 驻点主任 | 6 |
77 | 深圳万乐药业有限公司 | 学术推广代表 | 6 |
78 | 南宁市武鸣区陆斡中心卫生院 | 护理学 | 7 |
79 | 崇左市中医壮医医院 | 中医内科 | 2 |
中医妇科 | 1 |
针灸推拿 | 1 |
80 | 广西桂和堂中药集团 | 质检员 | 6 |
销售员 | 5 |
导诊员 | 8 |
81 | 扬子江药业集团 | OTC代表 | 6 |
OTC市场专员 | 4 |
医院学术推广 | 4 |
82 | 富川瑶族自治县民族医医院 | 中医学 | 4 |
针灸推拿学 | 3 |
药物制剂 | 2 |
康复治疗学 | 2 |
83 | 江苏先声药业有限公司 | 医药代表 | 10 |
84 | 河池市妇幼保健院 | 针灸推拿 | 2 |
85 | 富川瑶族自治县卫生和计划生育局 | 中医学(中西医结合) | 4 |
86 | 马山县中医医院 | 中西结合 | 6 |
中医学 | 6 |
针灸推拿科 | 6 |
87 | 隆林各族自治县中医医院 | 中医学 | 6 |
中西医结合 | 4 |
针灸推拿学 | 3 |
中药学、药学 | 2 |
康复治疗学 | 3 |
88 | 灵山县陆屋镇中心卫生院 | 针灸推拿 | 1 |
康复治疗 | 1 |
中西医 | 1 |
89 | 广西南宁奥萨医药投资有限公司 | 临床营养销售代表 | 4 |
临床药品销售代表 | 6 |
学术专员 | 2 |
行政文员 | 2 |
临床协调员 | 5 |
90 | 广西维威制药有限公司 | 质检员 | 5 |
行政人员 | 1 |
销售人员 | 10 |
91 | 来宾市中心血站 | 临床医学 | 4 |
公共卫生管理 | 2 |
护理学 | 5 |
92 | 忻城县妇幼保健院 | 护理学 | 10 |
中医学 | 3 |
针灸推拿学 | 3 |
康复治疗学 | 2 |
93 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 临床医学 | 8 |
影像技术 | 2 |
口腔临床 | 1 |
中医临床 | 2 |
中药药学 | 1 |
94 | 四川省金慧艾健康管理有限公司 | 医药代表 | 10 |
中医医助 | 5 |
学术助理 | 5 |
95 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 人力资源部离退休人员管理干事 | 3 |
96 | 广西新华幼儿教育投资有限公司 | 驻校全科医生 | 4 |
营养师 | 3 |
97 | 广西南宁荣远商贸有限公司 | 电话销售 | 6 |
电话客服 | 6 |
置业顾问 | 2 |
人事专员 | 2 |
实习生 | 10 |
98 | 广西美康源健康产业有限公司 | 销售代表 | 6 |
学术专员 | 5 |
经理助理 | 3 |
99 | 四川好医生药业集团有限公司 | OTC药品销售员 | 8 |
学术专员 | 8 |
片区经理 | 4 |
项目副总 | 2 |
100 | 广西芬能贸易有限公司 | 市场经理 | 3 |
市场主管 | 4 |
市场专员 | 6 |
101 | 南宁市新妈妈母婴健康服务有限责任公司 | 护理 | 8 |
市场营销 | 2 |
102 | 广西南宁市东方药药业有限公司 | 药店营业员 | 6 |
103 | 宜州市工人医院 | 中医学 | 10 |
针灸推拿学 | 5 |
104 | 龙胜县人民医院 | 临床医生 | 20 |
护士 | 5 |
105 | 忻城县中医医院 | 中医学 | 若干 |
护理 | 若干 |
106 | 上林县乔贤镇中心卫生院 | 中西医 | 1 |
骨伤科 | 1 |
外科 | 1 |
[UploadFiles]30766,57344,.xls,广西中医药大学赛恩斯新医药学院2017届毕业生招聘会参会单位及岗位信息.xls[/UploadFiles]